Startseite   |   Login   |   Impressum   |   Datenschutz
 
Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Wahlergebnisse Kreistagswahl

Kreistagswahl 2014 Amt-Brueck

 

Endergebnis

 

 

Amtliches Endergebnis

 

 

Person Liste Stimmen %-Liste (%) %-Gesamt (%)
Baaske, Günter SPD 3.066 59,51 22,81
Kleinerüschkamp, Ottheiner CDU 1.112 38,84 8,27
Dr. Klenke, Michael SPD 815 15,82 6,06
Schulz, Angelika DIE LINKE 565 27,93 4,20
Schröder, Sven AfD 505 71,94 3,76
Rabinowitsch, Astrit DIE LINKE 504 24,91 3,75
Balzer, Melanie SPD 391 7,59 2,91
Werner, Rudolf CDU 359 12,54 2,67
Knape, Michael CDU 352 12,29 2,62
Eckhoff, Jan DIE LINKE 337 16,66 2,51
Koch, Lothar SPD 333 6,46 2,48
Köhler, Martin GRÜNE/B 90 311 37,93 2,31
Wernitz, Jürgen FBB 266 35,56 1,98
Stolle, Pascal NPD 241 100,00 1,79
Luhmer, Gerhard PIRATEN 232 100,00 1,73
Meyer, Holger CDU 229 8,00 1,70
Nagorsni, Wolfgang CDU 217 7,58 1,61
Dr. Ueberschär, Eyk DIE LINKE 217 10,73 1,61
Herrmann, Sylvia FBB 184 24,60 1,37
Schulz, Bernd GRÜNE/B 90 181 22,07 1,35
Ebel, Jochen DIE LINKE 143 7,07 1,06
Cooke, Anne-Karin DIE LINKE 134 6,62 1,00
von Nahodye Nemènyi, Arpád AfD 128 18,23 0,95
Benke, Reinhard CDU 124 4,33 0,92
Koch, Pascal Wolfgang SPD 122 2,37 0,91
Paul, Tobias CDU 101 3,53 0,75
Kroll, Burkhard GRÜNE/B 90 78 9,51 0,58
Hummel, Dietmar FDP 75 27,17 0,56
Pecher, Dr. Antje FBB 75 10,03 0,56
Brandstetter, Nicola CDU 71 2,48 0,53
von Nahodye Nemènyi, Catrin AfD 69 9,83 0,51
Jähn, Bernd BVB / FREIE WÄHLER 68 17,71 0,51
Bendschneider, Uwe BVB / FREIE WÄHLER 65 16,93 0,48
Panzner, Kerstin DIE LINKE 63 3,11 0,47
Neumann, Rita FBB 61 8,16 0,45
Böttcher, Anne SPD 60 1,16 0,45
Bartz, Enrico CDU 60 2,10 0,45
Gottschalk, Jürgen CDU 60 2,10 0,45
Linke, Linda SPD 57 1,11 0,42
Hänig, Hendrik SPD 57 1,11 0,42
Kracht, Jürgen BVB / FREIE WÄHLER 57 14,84 0,42
Habdank, Frank FDP 56 20,29 0,42
Köppke, Helmut SPD 53 1,03 0,39
Eberhardt, Katrin SPD 53 1,03 0,39
Hofmann, Bernd CDU 50 1,75 0,37
Schüler, Bärbel BVB / FREIE WÄHLER 50 13,02 0,37
Herzog, Gerald FBB 48 6,42 0,36
Lacher, Harald GRÜNE/B 90 42 5,12 0,31
Duhs, Emanuel CDU 40 1,40 0,30
Pesch-Kolarczyk, Isabel FDP 40 14,49 0,30
Puhlmann, Hartmut CDU 35 1,22 0,26
Heyden, Martina GRÜNE/B 90 35 4,27 0,26
Urmann, Hans-Joachim DIE LINKE 34 1,68 0,25
Bruns, Andreas GRÜNE/B 90 34 4,15 0,25
Terp, Wolfgang CDU 33 1,15 0,25
Brauns, Kristin SPD 32 0,62 0,24
Fröhlich, Dirk SPD 32 0,62 0,24
Winter, Frank SPD 31 0,60 0,23
Grüneberg, Herbert, Reinhold FBB 29 3,88 0,22
Luther, Karin GRÜNE/B 90 29 3,54 0,22
Sternberg, Karl-Heinz FBB 27 3,61 0,20
Treu, Walter DIE LINKE 26 1,29 0,19
Wandel, Mathias FBB 26 3,48 0,19
Model, Ulrike GRÜNE/B 90 25 3,05 0,19
Schwill, Ursula GRÜNE/B 90 24 2,93 0,18
Rudolph, Jürgen BVB / FREIE WÄHLER 21 5,47 0,16
Tänzer, Bastian SPD 20 0,39 0,15
Franke, Horst CDU 20 0,70 0,15
Hölder, Bernd FDP 18 6,52 0,13
Simon, Anke GRÜNE/B 90 18 2,20 0,13
Winkelhaus, Rainer SPD 16 0,31 0,12
Wehrle, Achim GRÜNE/B 90 16 1,95 0,12
Mrochen, Michael FDP 15 5,43 0,11
Moczia, Angela BVB / FREIE WÄHLER 15 3,91 0,11
Kratz, Beate BVB / FREIE WÄHLER 15 3,91 0,11
Muschert, Heike BVB / FREIE WÄHLER 15 3,91 0,11
Macollek, Bernd SPD 14 0,27 0,10
Akipi, Jane BVB / FREIE WÄHLER 14 3,65 0,10
Dipl.Ing. Klenke, Klaus-Peter FDP 13 4,71 0,10
Böhnke, Ingrid FBB 13 1,74 0,10
Honert, Anke BVB / FREIE WÄHLER 13 3,39 0,10
Erdmann, Willi BVB / FREIE WÄHLER 13 3,39 0,10
Schönefeld, Maren BVB / FREIE WÄHLER 13 3,39 0,10
Gräfe, André FBB 12 1,60 0,09
Gante, Marion Gisela FDP 11 3,99 0,08
Luther, Hans-Michael GRÜNE/B 90 10 1,22 0,07
Lange, Marlies BVB / FREIE WÄHLER 10 2,60 0,07
Slibar, Harald FDP 9 3,26 0,07
Rothe, Sabine BVB / FREIE WÄHLER 9 2,34 0,07
Pietrucha, Christian FDP 8 2,90 0,06
Schlunke, Werner FBB 7 0,94 0,05
Heß, Uwe FDP 6 2,17 0,04
Lehmann, Torsten Matthias FDP 6 2,17 0,04
Goetz, Malte FDP 5 1,81 0,04
Kunkel-Zimmer, Angela GRÜNE/B 90 5 0,61 0,04
Seffner, Gerd GRÜNE/B 90 5 0,61 0,04
Willig, Gudrun BVB / FREIE WÄHLER 5 1,30 0,04
Burdag, Hans-Joachim FDP 4 1,45 0,03
Dr. von Meier, Alexander FDP 4 1,45 0,03
Peschel, Ulrich GRÜNE/B 90 4 0,49 0,03
Siemonsen, Dieter FDP 3 1,09 0,02
Ostrowski, Gerald FDP 3 1,09 0,02
Boll, Walter GRÜNE/B 90 3 0,37 0,02
Jahn, Fritz BVB / FREIE WÄHLER 1 0,26 0,01
Kosanke, Sören SPD 0 0,00 0,00
Dr. Grochtmann, Andrea Annette SPD 0 0,00 0,00
Christall, John SPD 0 0,00 0,00
Dettke, Martina SPD 0 0,00 0,00
Lenz, Martin SPD 0 0,00 0,00
Roß, Reinhard Günter Paul SPD 0 0,00 0,00
Eller-Funke, Claudia SPD 0 0,00 0,00
Schubert, Matthias SPD 0 0,00 0,00
Tietz, Helmut Franz Martin SPD 0 0,00 0,00
Baumgraß, Holger SPD 0 0,00 0,00
Schiffer, Catrin SPD 0 0,00 0,00
Pagels, Dirk SPD 0 0,00 0,00
Schossau, Joachim SPD 0 0,00 0,00
Kaffenberger, Horst SPD 0 0,00 0,00
Beilfuß, Martin SPD 0 0,00 0,00
Melior, Susanne SPD 0 0,00 0,00
Enke, Angelika Waltraud SPD 0 0,00 0,00
Kunze, Ekkehard SPD 0 0,00 0,00
Beißel, Nicole SPD 0 0,00 0,00
Worm, Christian SPD 0 0,00 0,00
Kortz, Michael SPD 0 0,00 0,00
Artz, Katja SPD 0 0,00 0,00
Zeeb, Monika SPD 0 0,00 0,00
Schumann, Grit SPD 0 0,00 0,00
Jahn, Ulrich SPD 0 0,00 0,00
Dr. Mueller, Hans Joachim SPD 0 0,00 0,00
Steffen, Uwe SPD 0 0,00 0,00
Frank, Eleni-Alexandra SPD 0 0,00 0,00
Behrens, Ralf SPD 0 0,00 0,00
Wardin, Thomas SPD 0 0,00 0,00
Otto, Dietmar SPD 0 0,00 0,00
Wicklein, Andrea SPD 0 0,00 0,00
Lindicke, Joachim SPD 0 0,00 0,00
Schmale, Hans-Heiko SPD 0 0,00 0,00
Schaudinn, Jutta SPD 0 0,00 0,00
Ladner, Heide-Marie SPD 0 0,00 0,00
Dambon, Robert SPD 0 0,00 0,00
Ladner, Claus Peter SPD 0 0,00 0,00
Bald, Eckhard SPD 0 0,00 0,00
Lambrecht, Wolfgang SPD 0 0,00 0,00
Schäler, Ludwig SPD 0 0,00 0,00
Hanisch, Yvonne Urte SPD 0 0,00 0,00
Nindel, Jens SPD 0 0,00 0,00
Thiele, Joachim SPD 0 0,00 0,00
Zielke, Viola SPD 0 0,00 0,00
Ortlieb-Schern, Kathrin SPD 0 0,00 0,00
Coste, Dietrich SPD 0 0,00 0,00
Kuhnert, Andreas SPD 0 0,00 0,00
Hübner, Ingrid SPD 0 0,00 0,00
Brückner, Uwe SPD 0 0,00 0,00
Schröder, Burghard SPD 0 0,00 0,00
Haase, Hans-Jürgen SPD 0 0,00 0,00
Dr. Geserick, Manfred SPD 0 0,00 0,00
Klauner, Andreas Thomas SPD 0 0,00 0,00
Satzky, Berthold SPD 0 0,00 0,00
Stiehl, Petra SPD 0 0,00 0,00
Strich, Elke SPD 0 0,00 0,00
Bauer, Rudolf SPD 0 0,00 0,00
Biermaier, Sabine SPD 0 0,00 0,00
Burkardt, Ludwig CDU 0 0,00 0,00
Heilmann, Kathrin CDU 0 0,00 0,00
Pacholek, Wolfgang CDU 0 0,00 0,00
Stahlhut, Björn CDU 0 0,00 0,00
Wilczek, Bernd-Peter CDU 0 0,00 0,00
Trog, Steffen CDU 0 0,00 0,00
Krüger, Bernd CDU 0 0,00 0,00
Gallasch, Eric CDU 0 0,00 0,00
Richel, Mirna CDU 0 0,00 0,00
Freymuth, Andre CDU 0 0,00 0,00
Scheib, Angelika CDU 0 0,00 0,00
Bereczki, Ronny CDU 0 0,00 0,00
Hurnik, Markus CDU 0 0,00 0,00
Witzig, Ulrich CDU 0 0,00 0,00
Dr. Bastians-Osthaus, Uda CDU 0 0,00 0,00
Hilker-Möll, Carolin CDU 0 0,00 0,00
Baltzer, Marion CDU 0 0,00 0,00
Enser, Gerhard CDU 0 0,00 0,00
Traberth, Volker CDU 0 0,00 0,00
Laurich, Günter CDU 0 0,00 0,00
Kleefeld, Bernhard CDU 0 0,00 0,00
Bellin, Jutta CDU 0 0,00 0,00
Brenneis, Wolfgang CDU 0 0,00 0,00
Mirbach, Reinhard CDU 0 0,00 0,00
Weiß, Peter CDU 0 0,00 0,00
Münch, Johannes CDU 0 0,00 0,00
Borrmann, Jacqueline CDU 0 0,00 0,00
Schwab, Philipp CDU 0 0,00 0,00
Stang, Katharina CDU 0 0,00 0,00
Reinfeld, Bettina CDU 0 0,00 0,00
Mühlner, Daniel CDU 0 0,00 0,00
Jakobs, Josef CDU 0 0,00 0,00
Große, Werner CDU 0 0,00 0,00
Hoppe, Kerstin CDU 0 0,00 0,00
Bobka, Hermann CDU 0 0,00 0,00
Große, Christian CDU 0 0,00 0,00
Gericke, Karsten CDU 0 0,00 0,00
Gottschalk, Annette CDU 0 0,00 0,00
Pauly, Carola CDU 0 0,00 0,00
Bartsch, Klaus-Dieter CDU 0 0,00 0,00
Korneli, Christoph CDU 0 0,00 0,00
Frömling, Siegfried CDU 0 0,00 0,00
Zube, Christian CDU 0 0,00 0,00
Prof. Dr. Weber, Helmut CDU 0 0,00 0,00
Sommerfeld, David CDU 0 0,00 0,00
Jäger, Elke CDU 0 0,00 0,00
Hübner, Stephan CDU 0 0,00 0,00
Stein, Christian CDU 0 0,00 0,00
Kalsow, Reth CDU 0 0,00 0,00
Dr. Große,Knut CDU 0 0,00 0,00
Puschner, Bodo CDU 0 0,00 0,00
Schäfer, Franz Herbert CDU 0 0,00 0,00
Melchert, Ronald CDU 0 0,00 0,00
Sommer, Christian CDU 0 0,00 0,00
Grunert, Harry CDU 0 0,00 0,00
Britzmann, Rainer CDU 0 0,00 0,00
Giese, Reinhard CDU 0 0,00 0,00
Freesmann, Reinhold CDU 0 0,00 0,00
Batsch, Karsten CDU 0 0,00 0,00
Gohlke, Andreas CDU 0 0,00 0,00
Schulze, Mathias CDU 0 0,00 0,00
Mertens, René CDU 0 0,00 0,00
Möritz, Manfred CDU 0 0,00 0,00
Singer, Thomas DIE LINKE 0 0,00 0,00
Mann, Angelika DIE LINKE 0 0,00 0,00
Warnick, Klaus-Jürgen DIE LINKE 0 0,00 0,00
Frank, Reinhard DIE LINKE 0 0,00 0,00
Kreemke, Wolfgang DIE LINKE 0 0,00 0,00
Gräfe, Konstantin DIE LINKE 0 0,00 0,00
Hamisch-Fischer, Annerose DIE LINKE 0 0,00 0,00
Schulz, Andrea DIE LINKE 0 0,00 0,00
Mushack, Harald DIE LINKE 0 0,00 0,00
Kaersten, Rosemarie DIE LINKE 0 0,00 0,00
Hustig, Michael DIE LINKE 0 0,00 0,00
Richter, Uwe DIE LINKE 0 0,00 0,00
Bohn, Dirk DIE LINKE 0 0,00 0,00
Wienert, Werner DIE LINKE 0 0,00 0,00
Kleinke, Gerhard DIE LINKE 0 0,00 0,00
Menz, Kathrin DIE LINKE 0 0,00 0,00
Günther, Irina DIE LINKE 0 0,00 0,00
Hinze, Peter DIE LINKE 0 0,00 0,00
Buschke, Daniel DIE LINKE 0 0,00 0,00
Vehlow, Renate DIE LINKE 0 0,00 0,00
Vehlow, Klaus DIE LINKE 0 0,00 0,00
Stoof, Lisa DIE LINKE 0 0,00 0,00
Frey, Mathias DIE LINKE 0 0,00 0,00
Hintze, Heidrun DIE LINKE 0 0,00 0,00
Schinke, Michael Gunter DIE LINKE 0 0,00 0,00
Wagner, Sylvia DIE LINKE 0 0,00 0,00
Bernig, Andreas DIE LINKE 0 0,00 0,00
Feuerherd, Ingrid DIE LINKE 0 0,00 0,00
Merx, Bärbel DIE LINKE 0 0,00 0,00
Kurtz, Ronald DIE LINKE 0 0,00 0,00
Kirchhoff, Claudia DIE LINKE 0 0,00 0,00
Hillmer, Horst DIE LINKE 0 0,00 0,00
Kurtz, Franziska DIE LINKE 0 0,00 0,00
Zeithammer, Ingo DIE LINKE 0 0,00 0,00
MdL Goetz, Hans-Peter FDP 0 0,00 0,00
Jordan, Wolfgang FDP 0 0,00 0,00
Kolbe, Detlef FDP 0 0,00 0,00
Vogdt, Marion FDP 0 0,00 0,00
Heller, Steffen FDP 0 0,00 0,00
Masche, Hilke FDP 0 0,00 0,00
Meier, Nina FDP 0 0,00 0,00
Syré, Jan Bartholomäus Gustav FDP 0 0,00 0,00
Goetz, Moritz Alexander FDP 0 0,00 0,00
Dr. Wyrwich, Werner FDP 0 0,00 0,00
Derlig, Gerd-Jürgen Eberhard FDP 0 0,00 0,00
Dr. Osthaus, Wolf FDP 0 0,00 0,00
Schröder, Wolfhard Peter FDP 0 0,00 0,00
Keck, Detlef FDP 0 0,00 0,00
Ebeling, Olaf Jens FDP 0 0,00 0,00
Spliesgart, Wolfgang FDP 0 0,00 0,00
Frankenhäuser, Hartwig FDP 0 0,00 0,00
Lehrmann, Georg FDP 0 0,00 0,00
List, John FDP 0 0,00 0,00
Wüstenhagen, Günter FDP 0 0,00 0,00
Mennecke, Madlen FDP 0 0,00 0,00
Jentzsch, Günter FDP 0 0,00 0,00
Dr. Dornbusch, Ramona Simone FDP 0 0,00 0,00
Schiemann, Gabriele FDP 0 0,00 0,00
Gabriel, Frank FDP 0 0,00 0,00
Fuchs, Sascha FDP 0 0,00 0,00
Lehrmann, Fabian FDP 0 0,00 0,00
Martin-Andersen, Axel FDP 0 0,00 0,00
Valentin, Uwe Erich Fritz FDP 0 0,00 0,00
Hüller, Heiko FDP 0 0,00 0,00
Neikes, Barbara FDP 0 0,00 0,00
Holzapfel, Werner FDP 0 0,00 0,00
Opitz, Gerhard FDP 0 0,00 0,00
Schiffmann, Daniel FDP 0 0,00 0,00
Zühlke, Karsten FDP 0 0,00 0,00
Sgamlin, Hans-Jörg FDP 0 0,00 0,00
Boschke, Michael FDP 0 0,00 0,00
Kopp, Günther FDP 0 0,00 0,00
Gross, Thomas FDP 0 0,00 0,00
Möllenhoff, Dirk FDP 0 0,00 0,00
Schiffmann, Lutz FDP 0 0,00 0,00
Steffen, Klaus FDP 0 0,00 0,00
Haug, Sabine FDP 0 0,00 0,00
Battig, Horst FDP 0 0,00 0,00
Lange, Julius FDP 0 0,00 0,00
Gutheins, Norbert FDP 0 0,00 0,00
Hildebrandt, Elke FDP 0 0,00 0,00
Zimmermann, Stefan FDP 0 0,00 0,00
Priebe, Ronald FDP 0 0,00 0,00
Dr. Wildner, Werner FDP 0 0,00 0,00
Soßna, Winfried FDP 0 0,00 0,00
Grauwinkel, Siegfried FDP 0 0,00 0,00
Lehrmann, Andrea FDP 0 0,00 0,00
Freiberg, Gilbert FDP 0 0,00 0,00
Gölitzer, Norbert FDP 0 0,00 0,00
Boenigk, Nancy FDP 0 0,00 0,00
Reiter, Michael FBB 0 0,00 0,00
Lagerbauer, Georg FBB 0 0,00 0,00
Jänchen, Kerstin FBB 0 0,00 0,00
Jänchen, Fred FBB 0 0,00 0,00
Frenzel, Jürgen FBB 0 0,00 0,00
Naujoks, Uwe FBB 0 0,00 0,00
Kimmel, Sabine FBB 0 0,00 0,00
Jochen, Gerhard FBB 0 0,00 0,00
Jakobs, Jürgen FBB 0 0,00 0,00
Schmidt, Meik FBB 0 0,00 0,00
Heinrich, Harald Manfred Eckhard FBB 0 0,00 0,00
Stern, Olaf FBB 0 0,00 0,00
Bräutigam, Gerhard FBB 0 0,00 0,00
Stern, Dagmar FBB 0 0,00 0,00
Berger, Christine, Charlotte FBB 0 0,00 0,00
Ellguth, Ralf FBB 0 0,00 0,00
Lorenz, Karin, Helga FBB 0 0,00 0,00
Büchner, Roland FBB 0 0,00 0,00
Wilhelm, Sigmar, Arthur FBB 0 0,00 0,00
Fahry-Seelig, Tamara FBB 0 0,00 0,00
Witschel, Fred FBB 0 0,00 0,00
Dr. Ofcrarik, Heinz FBB 0 0,00 0,00
Wels, Heiko FBB 0 0,00 0,00
Schwarz, Joachim Ernst Arthur FBB 0 0,00 0,00
Kames, Peter FBB 0 0,00 0,00
Ziegelmann, Rainer FBB 0 0,00 0,00
Waschischeck, Roswitha, Marianne FBB 0 0,00 0,00
Frohloff, Marlies FBB 0 0,00 0,00
Dr. Fehrenberg, Claudia FBB 0 0,00 0,00
Fritzsch, Thomas FBB 0 0,00 0,00
Preuß, Wolfgard FBB 0 0,00 0,00
Dr. Pleßke, Ulrich FBB 0 0,00 0,00
Löffelmacher, Hans-Joachim FBB 0 0,00 0,00
Engel, Jürgen FBB 0 0,00 0,00
Zorn, Eckart FBB 0 0,00 0,00
Vogeler, Wolfgang FBB 0 0,00 0,00
Frömrich, Volkmar FBB 0 0,00 0,00
Busse, Mathias FBB 0 0,00 0,00
Koßmehl, Wolfgang FBB 0 0,00 0,00
Laube, Mathias FBB 0 0,00 0,00
Wessels, Timo FBB 0 0,00 0,00
Franzke, Manfred FBB 0 0,00 0,00
Liebrenz, Henry GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Krumeich, Dirk GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Franke, Dr. Herbert GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Schwarzkopf, Andrea GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Brüske-Dierker, Annedore GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Pfistner, Sebastian GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Bothmann, Irina GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Sahlmann, Peter GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Sahlmann, Barbara GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Oeff, Alan GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Seidel, Dr. Elke GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Schilling, Dr. Gunnar GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Günther, Claudia GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Sander, Stella GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Engel, Heiko GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Zerbe, Ilona GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Halpap, Andree GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Sievers-Langer, Julia GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Grüneberg, Björn GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Koch, Peter GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Blume, Michael GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Tietz, Dieter GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Wiedersberg, Volker GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Hesse, Stefan GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Steinike, Karsten GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Mueller, Dr. Axel GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Berlin, Dr. Winnie GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
von Schmeling-Diringshofen, Roland GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Klapper, Ilona GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Jungmann, Markus GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Weber, Katharina GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Mader, Dr. Hans-Joachim GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Hilburg, Joachim GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Plöchl, Dr. Matthias GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Böhme, Ludwig GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Seidel, Dr. Rudolf GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Salecker, Hanno GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Weber, Angelo GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Becker, Sebastian GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Hebenstreit, Dirk GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Herig, Sabine GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Rappaport, Christoph GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Spreu, Sunny Linda GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Seidel, Benjamin GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Wunderlich, Ulrike GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Stahr, Bodo GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Wehrle, Cornelia GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Michel, Thomas GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Willgeroth, Andrea GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Schmidt-Faber, Dr. Bettina GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Wolf, Karin GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Götze, Clemens Michael GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Döring, Kordula GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Wuntke, Beatrix GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Bartels, Peter GRÜNE/B 90 0 0,00 0,00
Müller, Thomas Gerald BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Schmitz, Alexandra BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Becker, Sylke BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Schüler, Cecilia BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Kühn, Marlies BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Klose, Heiko BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Tietz, Silvia BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Urban, Wilfried BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Erdmann, Hans-Rüdiger BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Bertz, Ute BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Mehlhase, Kerstin BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Drange, Livia BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Kampfhenkel, Regina BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Bressel, Renate BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Eiserbeck, Lydia BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Schüler, Norbert BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Kroll, Wolfgang BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Sommerlatte, Gerd BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Weber, Doreen BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Linde, Martina BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Barwisch, Falko BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Behrendt, Christine BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Stolle, Beate BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Benke, Siegmar BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Kofmahn, Angela BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Baar, Dietmar BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Pflug, Kerstin BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Gehricke, Olaf BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Simon, Bernd BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Räbiger, Roletta BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Woye, Angela BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Sommerlatte-Hennig, Bettina BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Fanselow, Uwe BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Simmes, Carina BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Riedel, Brigitte BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Sommer, Alexander BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Vater, Andrea BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Koss, Ines BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Neemann-Westphal, Erika BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Damaschke, Doreen BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Bresselschmitt, Petra BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Duchrow, Diana BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Ahlburg, Doreen BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Jahn, Hermann BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Penkert, Mario BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Key, Ines BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Biermann, André BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Simmes, Ralf BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Geelhaar, Rolf BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Schulz, Thomas BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Mangelsdorff, Barbara BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Reinicke, Fabian BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Brest, Thomas BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Steinhaus, Claudia BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Urban, Marion BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Krüger, Hermann BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Schönefeld, Katrin BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Frauböse, Annemarie BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Adel, Rosemarie BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Hagen, Waltraud BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Bärmann, Sascha BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Sternberg, Petra BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Kühn, Manfred BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Dr. Krüger, Angelika BVB / FREIE WÄHLER 0 0,00 0,00
Weis, Peter Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Roesler, Enrico Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Giefer, Bernhard Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Kasdorf, Rolf Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Templin, Roland Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Lehmann, Christian Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Kunert, Jens-Peter Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Gohr, Roberto Liste BiK-BiT 0 0,00 0,00
Lat, Josef AfD 0 0,00 0,00
Morian, Klaus AfD 0 0,00 0,00
Kimpfel, Dr. Kornelia AfD 0 0,00 0,00
Kümpel, Christian AfD 0 0,00 0,00
Braun, Harald AfD 0 0,00 0,00
Pieper, Hans Joachim AfD 0 0,00 0,00
